Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HUALE MACHINERY |
Sertifika: | CE ISO9001 |
Model numarası: | DPP-140A |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
Fiyat: | $5000-$10000 |
Ambalaj bilgileri: | TAHTA KUTU. |
Teslim süresi: | 30 iş günü sonra ödeme aldı. |
Yetenek temini: | 15 aylık ayarla |
Adı: | Blister Ambalaj Makinası | Çıkış: | Max.45cutting / dakika |
---|---|---|---|
Kullanılan: | vb hap ya da kapsül ya da tablet | sistem: | PLC dokunmatik ekran |
Gürültü: | Düşük | Seçenek Parçaları 1: | Vizyon denetim sistemi |
Vurgulamak: | Blister Ambalaj Makineleri,Blister ambalaj donatım |
Blister ambalaj makinesi DPP-140A hastane, orta boy ve küçük ölçekli ilaç fabrikası, sağlık bakım ürünü tesisi, bu tür kapsüller, tabletler, penisilin şişesi, ampul, oral sıvı, şeker vb. Endüstrisi için tasarlanmış yeni bir üründür. Vücudun küçük bir boyutu, kolay kullanım, uzun dayanıklılık ve daha fazla performansa sahiptir. Fonksiyonu yurtiçi lider seviyeye ulaştı.
Bu makine küçük eczane fabrika, hastane dozaj odası, enstitü laboratuarı, sağlık bakım ürünü plat, gıda endüstrisinde kullanılabilir.
ÖZELLİĞİ:
ÖZELLİKLERİ:
Öğe modeli | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
Kesme frekansı (ideal boyutlar: 80 * 57mm) | 15-45 kesim / dak | 15-45 kesim / dak | 15-45 kesim / dak | |
Maks. Alan ve Derinlik Şekillendirme | 350 x 130 x 15 | 250 x 120 x 15 | 140 x 110 x 15 | |
Ayarlanabilir Seyahat Kapsamı (mm) | 30-140mm | 30-130mm | 30-120mm | |
Paketleme materyali (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,6) 350 × × (Φ400) | (0.15-0.4) 260 × × (Φ400) | (0.15-0.4) 160 × × (Φ350) |
PTP (mm) | (0,02-0,15) 350 × × (Φ400) | (0,02-0,15) 260 × × (Φ400) | (0,02-0,15) 160 × × (Φ350) | |
Kağıt (mm) | (50-100) g / ㎡ 350 × × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ 260 × × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ 160 × × (Φ350) | |
Güç | 380V 50Hz 9,5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
Hava sıkıştırma (Sağlama) | 0.6-0.8Mpa ≥0.6m³ / dakika | 0.6-0.8Mpa ≥0.45m³ / dakika | 0.6-0.8Mpa ≥0.4m³ / dakika | |
Su veya geri dönüşüm dolaşan su tüketimi | 60-100L / h | 40-80L / h | 40-80L / h | |
Genel Boyut (L * W * H) (temel dahil) | X 850 x 1700 3650 | X 750 x 1600 2900 | X 650 x 1450 2400 | |
Her Parçanın Boyutu | 1850 x 850 x 1700 (ön) | 1500 x 750 x 1600 (ön) | 1350 x 650 x 1250 (ön) | |
X 850 x 1650 1800 (arka) | X 750 x 1450 1400'ü (arka) | X 650 x 1450 1050 (arka) | ||
Ağırlık | 2000kg hakkında | Yaklaşık 1200kg | Yaklaşık 800kg |
GARANTİ
PAKETİ